Incinerador de residuos médicos HICLOVER en stock (producción acabada, semiacabada y nueva)![]() |
||||||
| Modelo | Capacidad / Tasa de quemado | Para Hospital SickBed No. | Tipo de combustible | Cant. | Listo para enviar | Nueva producción |
| TS30 | promedio de 30 kg por hora | Promedio 150 Enfermería | Gasóleo | 1 juego | 5 dias | 20sets / 2 semanas |
| TS50 | promedio de 50 kg por hora | Promedio 250 camas enfermas | Gasóleo | 1 juego | 7 días | 20sets / 2 semanas |
| TS100 | promedio de 100 kg por hora | 500 camas promedio | Gasóleo | 1 juego | 7 días | 15sets / 2 semanas |
| TS150 | promedio de 150 kg por hora | Promedio de 750 camas para enfermos | Gasóleo | 5 juegos | 7 días | 15sets / 2 semanas |
| YD10 | promedio de 10 kg por hora | Promedio 50 camas enfermas | Gasóleo | 2 juegos | 7 días | 20sets / 2 semanas |
| YD20C | promedio de 20 kg por hora | Promedio de 100 camas | Gasóleo | 2 juegos | 7 días | 20sets / 2 semanas |
| YD50C | promedio de 50 kg por hora | Promedio 250 camas enfermas | Gasóleo | 2 juegos | 7 días | 20sets / 2 semanas |
| YD30 | promedio de 30 kg por hora | Promedio 150 Enfermería | Gasóleo | 1 juego | 5 dias | 20sets / 2 semanas |
| YD30 pequeño | promedio de 30 kg por hora | Promedio 150 Enfermería | Gasóleo | 2 juegos | 5 dias | 20sets / 2 semanas |
| YD50 | promedio de 50 kg por hora | Promedio 250 camas enfermas | Gasóleo | 2 juegos | 5 dias | 20sets / 2 semanas |
| YD100 | promedio de 100 kg por hora | 500 camas promedio | Gasóleo | 1 juego | 10 días | 15sets / 2 semanas |
| YD150 | promedio de 150 kg por hora | Promedio de 750 camas para enfermos | Gasóleo | 1 juego | 10 días | 15sets / 2 semanas |
| YD300 | promedio de 300 kg por hora | Promedio 1500 camas para enfermos | Gasóleo | 10sets / 2 semanas | ||
| YD500 | promedio de 500 kg por hora | Promedio 2500 camas para enfermos | Gasóleo | 5sets / 2 semanas | ||
| CA 50 Móvil en contenedores | promedio de 50 kg por hora | Promedio 250 camas enfermas | Gasóleo | 2 juegos | 15 días | 10sets / 2 semanas |
HICLOVER – Ambiental médico
Incineradores de residuos
Incinerador de desechos médicos
Cremación de animales domésticos
Residuo sólido Incinerador
Tel: + 86-25-8461 0201
Móvil: + 86-13813931455 (whatsapp / wechat)
Sitio web: www.hiclover.com
Correo electrónico: [correo electrónico protegido]
Correo electrónico: [correo electrónico protegido]
Sitio web: www.hiclover.com
Correo electrónico: [correo electrónico protegido]
Correo electrónico: [correo electrónico protegido]
Tecnología médica Co., Ltd. del trébol de Nanjing
2020-04-02
HICLOVER is growing brand for environmental protection field, and market share with most of Africa, Middle East, Southeast Asia countries and part of North America, Europe territory. We are trusted partner for governmental organizations, non-profit organizations, international contractors, logistics organizations, military, pet cremation business owners, etc. We have export experience more than 40 countries, including war zone like Iraq, Afghanistan, Somalia, South Sudan. Mobile: +86-13813931455(WhatsApp) Website: www.hiclover.com Email: [email protected] Email: [email protected]




