


| Modelo | CA50 |
| Capacidad de alimentación | Promedio de 60 kg por alimento |
| Tasa de quema | Promedio de 70 kgs por hora |
| Tiempo de combustión por alimentación | 1 hora |
| Voltaje | 220 V |
| Energía | 0,7 kilovatios |
| Combustible | Gasóleo |
| Quemador | Quemador de Italia |
| Modo de alimentación | Manual |
| Consumo de combustible (aceite) | Promedio 18 Kgs / Hora |
| Dimensiones internas | 100x80x70cm (cámara principal) |
| Dimensiones externas | 230 x 130 x 155 cm (cuerpo principal) |
| Cámara de combustión de residuos | 560Litros |
| Cámara de postcombustión | 280 litros |
| Capacidad del tanque de aceite | 100 litros |
| Puerta abierta | 70 x 50 cm |
| Chimenea | 5,0 M |
| Peso bruto | 4500 kg |
| Material de la cámara | Ladrillo refractario, hormigón refractario |
| Max. Valor calorífico | 240,000Kcal / Hr. |
| Especificaciones técnicas de operación | |
| Temperatura de la cámara sólida | 800 0 C -1000 0 C |
| Temperatura de la cámara de gas | 1000 0 C -1200 0 C |
| Cámara Anti-Tasa | 1450 0 C |
| Tiempo de residencia | 2,0 seg. |
| Eficiencia de combustión | > 98% |
| Desperdicio de poder calorífico inferior | 3000Kcal |
HICLOVER is growing brand for environmental protection field, and market share with most of Africa, Middle East, Southeast Asia countries and part of North America, Europe territory. We are trusted partner for governmental organizations, non-profit organizations, international contractors, logistics organizations, military, pet cremation business owners, etc. We have export experience more than 40 countries, including war zone like Iraq, Afghanistan, Somalia, South Sudan. Mobile: +86-13813931455(WhatsApp) Website: www.hiclover.com Email: [email protected] Email: [email protected]

